<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personas y Estrategia S.L., autor en Personas y Estrategia</title>
	<atom:link href="https://www.personasyestrategia.com/author/pye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.personasyestrategia.com/author/pye/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 07:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.personasyestrategia.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-personasYestrategia-32x32.png</url>
	<title>Personas y Estrategia S.L., autor en Personas y Estrategia</title>
	<link>https://www.personasyestrategia.com/author/pye/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DIAGNÓSTICO SOBRE CÓMO CONSEGUIR MÁS MATRÍCULAS DE CHICAS EN GRADOS STEM</title>
		<link>https://www.personasyestrategia.com/diagnostico-sobre-como-conseguir-mas-matriculas-de-chicas-en-grados-stem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Personas y Estrategia S.L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 16:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda de talento]]></category>
		<category><![CDATA[executive search]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del empleado]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de personas]]></category>
		<category><![CDATA[headhunting]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>
		<category><![CDATA[selección de personas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.personasyestrategia.com/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los datos sobre las matriculaciones en grados superiores STEM en España1 avalan, de manera continuada, que las chicas se inclinan bastante menos por ellos que sus compañeros varones. En España solo el 32,0% (curso 2019-2020) de los estudiantes universitarios STEM y el 12,3% de los de Formación Profesional son mujeres; además, su crecimiento en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.personasyestrategia.com/diagnostico-sobre-como-conseguir-mas-matriculas-de-chicas-en-grados-stem/">DIAGNÓSTICO SOBRE CÓMO CONSEGUIR MÁS MATRÍCULAS DE CHICAS EN GRADOS STEM</a> se publicó primero en <a href="https://www.personasyestrategia.com">Personas y Estrategia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REGRESA LA PERCEPCIÓN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LOS SALARIOS</title>
		<link>https://www.personasyestrategia.com/regresa-la-percepcion-de-estabilidad-en-el-empleo-y-los-salarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Personas y Estrategia S.L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Noticias de interés]]></category>
		<category><![CDATA[buscar empleo]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda de talento]]></category>
		<category><![CDATA[executive search]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del empleado]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de personas]]></category>
		<category><![CDATA[headhunting]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamiento]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>
		<category><![CDATA[selección de personas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.personasyestrategia.com/?p=905</guid>

					<description><![CDATA[<p>El retorno a la normalidad sigue impregnando los indicadores socio-económicos en España. Aunque quedan señales de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con la percepción de sus ingresos. En esta sección se hará mención a la dimensión de normalidad que sienten las personas en su relación con las empresas o trabajos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.personasyestrategia.com/regresa-la-percepcion-de-estabilidad-en-el-empleo-y-los-salarios/">REGRESA LA PERCEPCIÓN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y LOS SALARIOS</a> se publicó primero en <a href="https://www.personasyestrategia.com">Personas y Estrategia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
